
| News | |
| 2026.04.28 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 LEXION 630 7.7L 260kW/349HP ACM2.1/2.2 |
| 2026.04.14 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 LEXION 5400 7.7L 260kW/349HP HDEP ACM2.1/2.2 |
| ■V-MAX設定変更:法令遵守をお約束されるお客様、かつ、不具合のない車両のみ対応(ノークレーム・ノーリターン・ノーサポート) | |||||||||
![]() ![]() |
■前進速度を各速度へ設定いたします:「 30km ⇔ 40km ⇔ 50km ⇔ +α 」 (最高速は装着されているトランスミッションに依存) ■設定価格(速度の上げ下げに関係なく1回の施工にかかる料金 / 交通費・宿泊費別) ・ パワーアップ(別料金)と V-MAX設定 を組み合わせた場合:¥150.000-(税別) ・ V-MAX設定のみ場合:¥250.000-(税別) ※車両に不具合があり物理的に作業ができない場合は、施工費用は返金、交通費・宿泊費は返金不可 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ■オーダーまでの流れ(info@stronger-tuning.com) ・速度変更の可否事前調査(どれを欠けても返答不可) 1.お名前・住所・お電話番号・連絡用メールアドレス 2.メーカー・モデル名・年式・トランスミッションの正式名・現在の最高速度(km)及び最高速度時のエンジン回転数(rpm)・高圧ブレーキの有無 3.写真(車台番号・キャビン内コンソール・ディスプレイモニター・診断ポート) 4.タイヤサイズ(例:710/70R38) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・速度設定変更の可否連絡 ・速度変更が可能な場合 1.車台番号に適合するデーターを発注するため、前金となります(発注後の取り消しは返金不可)。 2.施工スケジュールは話し合いの上決定(データの有効期限が2か月以内、有効期限を超えると再発注) 3.安定100V電源が供給できる場所(悪天候の場合は屋内) 4.背面に農業器機を接続(特に中間で止まっているもの)はトラブル防止のため外して頂く場合があります。 ※施工後、ディーラーにてキャリブレーションが必要な場合があります。 |
||||||||
![]() ■CLAAS 専用 診断機導入済み |
![]() |
■Cumminsエンジン 専用 診断機導入済み |
![]() |
|
| ■Power UP Price:\250.000~ | 対応可否 | ||||||||||||||
| ■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | |||||||||||||||
![]() |
Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | |||||
![]() |
ARES![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
547 4.5L 67.5kW/92HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 556 4.5L 77kW/104HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 557 4.5L 75kW/101HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 566 4.5L 77kW/110HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 567 4.5L 82kW/112HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 577 4.5L 89kW/121HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 616 6.8L 81kW/110HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 617 ATZ 6.8L 85kW/114HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 656 6.8L 92kW/125HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 657 6.8L 92kW/125HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 696 6.8L 103kW/143HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 697 6.8L 103kW/140HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 816 6.8L 121kW/165HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 826 6.8L 129kW/175HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 836 6.8L 143kW/195HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 836 6.8L 143kW/195HP PHOENIX L4 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
ARION![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
410 4.5L 66kW/88HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 410 4.5L 66kW/88HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 410 4.5L 66kW/89HP EDC17CV41 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 410 4.5L 75kW/100HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 410 CIS 4.5L 75kW/100HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 420 4.5L 72kW/97HP EDC17CV41 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 420 4.5L 75kW/101HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 420 4.5L 81kW/108HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 420 CIS 4.5L 81kW/110HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 430 4.5L 80kW/107HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 430 4.5L 85kW/114HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 430 4.5L 88kW/120HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 440 4.5L 86kW/115HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 440 4.5L 86kW/115HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 450 4.5L 92kW/123HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 450 4.5L 93kW/125HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 460 4.5L 102kW/137HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 460 4.5L 104kW/140HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 470 4.5L 114kW/153HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 510 4.5L 77kW/105HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | |||||||||
| 510 4.5L 92kW/123HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 520 4.5L 88kW/120HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | |||||||||
| 520 4.5L 93kW/125HP PHOENIX L21 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 530 4.5L 107kW/145HP PHOENIX L21/L23 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 530 4.5L 115kW/154HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | |||||||||
| 530 4.5L 96kW/130HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | |||||||||
| 530 CIS 4.5L 101kW/135HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 540 4.5L 107kW/145HP PHOENIX L21/L22/L23 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 540 4.5L 99kW/135HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | |||||||||
| 550 4.5L 120kW/161HP PHOENIX L21/L23 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 550 4.5L 120kW/161HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 610 6.8L 88kW/120HP PHOENIX L14/L16 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | |||||||||
| 610 CIS 6.8L 102kW/137HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 610C 6.8L 88kW/120HP PHOENIX L14/L16 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | |||||||||
| 620 6.8L 116kW/156HP PHOENIX L21/L22/L23 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 620 6.8L 99kW/135HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | ■ | |||||||||
| 620C 6.8L 99kW/135HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 630 6.8L 107kW/145HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | |||||||||
| 630 6.8L 121kW/162HP PHOENIX L21/L23 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 630 6.8L 121kW/162HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 630C 6.8L 107kW/145HP PHOENIX L16 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 640 6.8L 114kW/153HP PHOENIX L16 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 640 6.8L 114kW/155HP PHOENIX L14 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | |||||||||
| 640 6.8L 132kW/177HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | |||||||||
| 640 6.8L 132kW/177HP PHOENIX L21/L23 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 650 6.8L 135kW/181HP PHOENIX L21/L22/L23 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 650 6.8L 135kW/181HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 650 6.8L 138kW/185HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 660 6.8L 136kW/182HP PHOENIX L33 | I | ● | ● | ||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
ATOS![]() ![]() |
220 2.9L 3Cyl 6V 56kW/75HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 230 2.9L 3Cyl 6V 62kW/83HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 240 2.9L 3Cyl 6V 71kW/95HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 330 3.8L 4Cyl 8V 65kW/87HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 340 3.8L 75kW/101HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 350 3.8L 80kW/107HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
AVERO![]() |
240 7.0L 6L 151kW/202HP A5E2V211 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
AXION![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
410 4.5L 140kW/188HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 800 6.7L 142kW/190HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 800 6.7L 142kW/190HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 810 6.7L 125kW/168HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | |||||||||
| 810 6.7L 158kW/212HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 810 CMATIC 6.7L 125kW/170HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 810 CMATIC 6.7L 151kW/202HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 810 HEXASHIFT 6.7L 151kW/202HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 820 6.7L 139kW/189HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | |||||||||
| 820 6.7L 162kW/220HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 830 6.7L 154kW/203HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | |||||||||
| 830 6.7L 168kW/225HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 830 6.7L 168kW/225HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 840 6.7L 159kW/213HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | |||||||||
| 840 6.7L 176kW/236HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 850 6.7L 171kW/229HP PHOENIX L14/L15 | I | ● | ● | ● | ● | L14 | |||||||||
| 850 6.7L 186kW/249HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 850 6.7L 194kW/260HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 870 6.7L 192kW/258HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 870 6.7L 206kW/280HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 920 8.7L 232kW/311HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 920 8.7L 232kW/311HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 920 8.7L 233kW/312HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 930 8.7L 258kW/346HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 930 8.7L 258kW/346HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 930 8.7L 261kW/355HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 940 8.7L 265kW/355HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 940 8.7L 275kW/375HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 940 8.7L 283kW/380HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 950 8.7L 298kW/400HP DCU15 | I | ● | ● | ※ | |||||||||||
| 950 8.7L 298kW/400HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 950 8.7L 298kW/400HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 950 8.7L 301kW/404HP MD1CE101 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 960 8.7L 312kW/418HP EDC17CV41 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 960 8.7L 323kW/433HP MD1CE101 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
AXOS![]() |
240 3.6L 72kW/97HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 3.105 3.6L 77kW/103HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 3.110 3.6L 85kW/114HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
CELTIS![]() |
456 4.5L 74kW/99HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 456 RX 4.5L 76kW/102HP PHOENIX L12 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
ELIOS![]() ![]() |
210 3.3L 55kW/74HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 210 3.3L 56kW/75HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 220 3.3L 61kW/82HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 230 3.3L 67kW/90HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 240 3.3L 72kW/97HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 240 3.6L 76kW102HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
JAGUAR![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
790 16L 580kW/778HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 830 12.8L 236kW/317HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 840 10 6L L6 300kW/402HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 840 12.8L 295kW/396HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 850 12.8L L6 286kW/384HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 850 12.8L L6 302kW/405HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 850 12.8L L6 335kW/449HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 850 12.8L L6 340kW/456HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 860 12.8L L6 380kW/510HP MDEM MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 860 16L 375kW/503HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 870 12.8L 322kW/432HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 870 15.6L L6 430kW/577HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 870 16L 333kW/447HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 870 16L 350kW/470HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 870 16L 425kW/570HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 890 16L 370kW/496HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 900 16L 458kW/614HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 930 12.8L 340kW/456HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 930 12.8L L6 340kW/462HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 940 12.8L L6 379kW/508HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 940 16L 350kW/469HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 940 16L 375kW/503HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 950 15.6 L6 430kW/577HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 950 16L 372kW/499HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 960 15.6L L6 460kW/617HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 960 16L 458kW/614HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 970 16L V12 588kW/788HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 970 16L V8 570kW/764HP EDC7C32 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 970 2x12.8L 537kW/720HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 980 24L V12 625kW/838HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 980 24L V12 625kW/838HP EDC7C32 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 980 24L V12 650kW/871HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 980 24L V12 650kW/872HP EDC7C32 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 980 2x12.8L 610kW/818HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 990 24L L12 680kW/925HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
LEXION![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.6L 460kW/617HP ACM2.1/2.2 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 410 7.2L 146kW/196HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 420 6.0L 164kW/220HP OM 366 LA | I | ● | ● | ||||||||||||
| 450 9.5L 205kW/275HP OM 401 LA | I | ● | ● | ||||||||||||
| 460 9.5L 223kW/300HP OM 401 LA III/1 | I | ● | ● | ||||||||||||
| 470 8.8L 236kW/317HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 480 10L 298kW/400HP OM 441 LA | I | ● | ● | ||||||||||||
| 510 8.8L 162kW/220HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 520 7.2L 191kW/256HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
| 5300 7.7L 230kW/308HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 530 7.7L 230kW/308HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 540 7.2L 230kW308HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 540 9.0L 232kW/311HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 5400 7.7L 260kW/349HP HDEP ACM2.1/2.2 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 5400 7.7L 260kW/349HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 550 9.0L 243kW/325HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 560 12.5L 370kW/496HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 560 12.8L 265kW/355HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 570 12.8L 317kW/425HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 570 12L 290kW/388HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 580 12L 353kW/473HP ADEM III | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 580 16L 362kW/485HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 600 16L 409kW/548HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 620 9.3L 224kW/274HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 620 9.3L 224kW/274HP PERKINS TIER3 | I | ● | ● | ● | 🅱 | ● | |||||||||
| 630 7.7L 260kW/349HP ACM2.1/2.2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 630 7.7L 260kW/349HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 630 MONTANA 8.8L 230kW/308HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 650 7.7L 260kW/349HP ACM2.1/2.2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 650 7.7L 260kW/349HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 650 9.3L 239kW/325HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 660 10.7L 300kW/402HP ACM2.1/2.2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 660 9.3L 278kW/372HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 660 9.3L 278kW/373HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 6600 7.7L 260kW/349HP ACM2.1/2.2 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 6600 7.7L 260kW/349HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 670 10.7L 320kW/429HP ACM2.1/2.2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 670 9.3L 294kW/394HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 6700 10.7L 300kW/402HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 740 10.7L 300kW/402HP ACM2.1/2.2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 740 10.7L 300kW/402HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 740 12.5L 317kW/425HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 740 9.3L 294kW/394HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 7400 107L 300kW/402HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 750 10.7L 320kW/429HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 750 10.7L 320kW/430HP ACM2.1/2.2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 750 12.5L 343kW/460HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 750 9.3L 305kW/409HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 7500 10.7L 340kW/456HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 760 12.5L 390kW/523HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 760 16L 360kW/483HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 7600 12.4L 6L 373kW/500HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 7600 12.5L 373kW/500HP ADEM IV | I | ● | ● | ● | 🅱 | ※ | |||||||||
| 770 15.6L 430kW/577HP ACM2.1/2.2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 770 15.6 430kW/577HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 770 16L 405kW/543HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 7700 12.4L 6L 404kW/542HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 780 16L 440kW/590HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 7800 16L 405kW/543HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 8600 12.4L 6L 373kW/500HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 8700 14.4L 6L 405kW/543HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 8700 15.6L 430kW/577HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 8800 15.6L 480kW/644HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 8800 16.2L 6L 515kW/691HP EDC17CV42 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
MEDION![]() |
310 6.3L 138kW/185HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||
| 340 6.3L 183kW/245HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
MEGA![]() |
350 6.3L 164kW/220HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
NEXOS![]() ![]() |
210 F-VL-VE 3.2L 55kW/74HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 220 F-VL-VE 3.2L 57kW/76HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 220 F-VL-VE 3.2L 61kW/82HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 230 F-VL-VE 3.2L 65kW/87HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 240 F-VL 3.2L 74kW/99HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 240 F-VL-VE 3.6L 98kW/131HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 250 F-VL 3.2L 82kW/110HP EDC17C49 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 260 F-VL-VE 3.6L 88kW/118HP MD1CS069 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SCORPION![]() ![]() |
1033 3.6L 4L 100kW/134HP ECD17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 7035 3.6L 90kW/121HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 7045 4.0L 103kW/138HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 7050 4.1L 100kW/136HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 7055 4.1L 115kW/154HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 732 3.6L 4L 100kW/134HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 738 VARIPOWER 3 3.6L 107kW/143HP MD1CC878C | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 741 3.6L 4L 67kW/90HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 746 3.6L 4L 100kW/134HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 756 4.1L 115kW/154HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 9055 4.1L 115kW/154HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
TRION![]() ![]() |
520 6.7L 190kW/258HP CM2350A | I | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 520 6.7L 190kW/258HP CM2850A | I | ● | ● | ||||||||||||
| 530 6.7L 220kW/295HP CM2350A | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 540 8.9L 260kW/349HP CM2350A | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 660 8.9L 300kW/402HP CM2350A | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 720 10.5L 270kW/362HP CM2350A |
I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 730 8.9L 300kW/402HP CM2850A | I | ● | ● | ||||||||||||
| 750 8.9L 320kW/429HP CM2350A | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 750 8.9L 320kW/429HP CM2850A |
I | ● | ● | ||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
TUCANO![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
320 6.4L 140kW/187HP TEMIC | I | ● | ● | |||||||||||
| 320 6.4L 153kW/205HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 320 6.4L 175kW/235HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 320 7.2L 140kW/188HP TEMIC | I | ● | ● | ||||||||||||
| 320 7.7L 140kW/188HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
