
| News | |
| 2026.03.10 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 SERIES 5C 5100C 3.6L 73kW/98HP EDC17CV54 |
| 2026.02.03 | ■ECUチューニングリストに下記1車種を追加いたしました。 SERIES 6 6190 AGROTRON 6.1L 142kW/190HP EDC17CV52 |
| ■V-MAX設定変更:法令遵守をお約束されるお客様、かつ、不具合のない車両のみ対応(ノークレーム・ノーリターン・ノーサポート) | |||||||||
解析中![]() ![]() |
■前進速度を各速度へ設定いたします:「 30km ⇔ 40km ⇔ 50km ⇔ +α 」 (最高速は装着されているトランスミッションに依存) ■設定価格(速度の上げ下げに関係なく1回の施工にかかる料金 / 交通費・宿泊費別) ・ パワーアップ(別料金)と V-MAX設定 を組み合わせた場合:¥150.000-(税別) ・ V-MAX設定のみ場合:¥250.000-(税別) ※車両に不具合があり物理的に作業ができない場合は、施工費用は返金、交通費・宿泊費は返金不可 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ■オーダーまでの流れ(info@stronger-tuning.com) ・速度変更の可否事前調査(どれを欠けても返答不可) 1.お名前・住所・お電話番号・連絡用メールアドレス 2.メーカー・モデル名・年式・トランスミッションの正式名・現在の最高速度(km)及び最高速度時のエンジン回転数(rpm)・高圧ブレーキの有無 3.写真(車台番号・キャビン内コンソール・ディスプレイモニター・診断ポート) 4.タイヤサイズ(例:710/70R38) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・速度設定変更の可否連絡 ・速度変更が可能な場合 1.車台番号に適合するデーターを発注するため、前金となります(発注後の取り消しは返金不可)。 2.施工スケジュールは話し合いの上決定(データの有効期限が2か月以内、有効期限を超えると再発注) 3.安定100V電源が供給できる場所(悪天候の場合は屋内) 4.背面に農業器機を接続(特に中間で止まっているもの)はトラブル防止のため外して頂く場合があります。 ※施工後、ディーラーにてキャリブレーションが必要な場合があります。 |
||||||||
![]() ■DEUTZ エンジン専用 診断機導入済み |
![]() |
||
| ■Power UP Price:\250.000~ | 対応可否 | ||||||||||||||
| ■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | |||||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
AGROFARM![]() |
410 4.0L 63.5kW/85HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | ||||||||||
| 420 4.0L 73kW/97HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| 430 4.0L 80kW/107HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
AGROFARM TTV![]() |
420 4.0L 73kW/98HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | ||||||||||
| 430 4.0L 80kW/107HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
AGROPLUS F![]() |
380.4 3.8L 4L 55kW/74HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
ARGOTRON![]() ![]() ![]() |
100 MK3 3.2L 70.8kW/95HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | ||||||||||
| 105 MK3 6.0L 78kW/105HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| 108 MK3 6.0L 96kW/129HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| 118 6.0L 96kW/129HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| 120 6.0L 87kW/120HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| 120 MK3 7.1L 97kW/130HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| 128 6.0L 94kW/128HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| 130 6.0L 110kW/148HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| 140 6.0L 104kW/140HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| 150 6.0L 112kW/150HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| 150.7 7.1L 110W/148HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| 165.7 7.1L 125kW/167HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| 200 7.1L 151kW/202HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| 265 7.1L 193kW/258HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| 80 MK3 3.2L 59kW/79HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| 85 MK3 6.0L 62kW/85HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| 90 MK3 3.2L 65.6kW/88HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
AGROTRON 6G![]() |
6175G 6.0L 126kW/169HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
AGROTRON K![]() |
K 100 4.0L 103kW/138HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | ||||||||||
| K 110 6.0L 82kW/110HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| K 120 4.0L 88kW/118HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| K 410 4.0L 73kW/97HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| K 420 4.0L 82kW/110HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| K 430 4.0L 95kW/127HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| K 610 6.0L 89kW/119HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| K 90 6.0L 66kW/89HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
AGROTRON L![]() |
L 720 7.1L 162kW/217HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| L 730 7.1L 162kW/217HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | |||||||
AGROTRON M![]() ![]() ![]() |
M 410 4.0L 104kW/143HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| M 420 4.0L 116kW/155HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 600 6.0L 103kW/138HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 600 6.0L 96kW/129HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 600 6.1L 6L 103kW/138HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| M 600 6.1L 6L 89kW/119HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| M 610 6.0L 109kW/146HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 615 6.0L 109kW/146HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 620 6.0L 122kW/163HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 625 6.0L 122kW/163HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 640 6.0L 132kW/180HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| M 650 6.0L 141kW/189HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
AGROTRON TTV![]() |
TTV 1160 7.1L 119kW/159HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | ||||||||||
| TTV 410 4.0L 89kW/119HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TTV 420 4.0L 95kW/127HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TTV 430 4.0L 104kW/139HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TTV 610 6.0L 121kW/162HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TTV 620 6.0L 135kW/181HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TTV 630 6.0L 163kW/218HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
AGROTRON X![]() |
X 710 7.1L 184kW/246HP EDC16U40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| X 720 7.1L 198kW/265HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
AGROVECTOR![]() |
37.7 3.6L TDC 75kW/100HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 40.8 4.4L 74.5kW/100HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
ATLAS![]() |
4.0 TD 56kW/75HP EDC16U40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
COMBINE HARVESTER![]() ![]() |
6040 6.0L 163kW/218HP EDC16U40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| C 6205 6.1L TCD 183kW/245HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| C 6205 6.1L TCD 184kW/247HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| C 7206 TS 7.7L 280kW/375HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| C7206 TS 7.7L TCD 250kW/335HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| C9206 TS 7.7L 267kW/358HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| C 9206 TS 7.7L 280kW/375HP HDEP ACM2.1/2.2 | I | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| C 9206 TS 7.7L 290kW/390HP HDEP MCM2.1 | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
H-HTS![]() |
5690 230kW/308HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
MOBILE MACHINERY![]() ![]() ![]() |
BF6M1013 7.1L 147kW/200HP HEINZMANN | I | ● | ● | 2 | ||||||||||
| TDC 12.0L V6 330kW/442HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| TDC 16.0L V8 412kW/553HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TDC 16.0L V8 520kW/697HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| TDC 2.9L 55kW/74HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| TDC 2.9L 55kW/74HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TDC 2012 4.0L L4 155kW/208HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TDC 2012 4.0L L4 92kW/123HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TDC 2013 4.8L L4 118kW/158HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TDC 2013 4.8L L4 91kW/122HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TDC 2013 6.1L L6 128kW/172HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TDC 2013 6.1L L6 16kW/215HP EDC17CV52 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TDC 2013 7.1L L6 188kW/252HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TDC 2013 7.1L L6 243kW/326HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TCD 2015 11.9L V6 360KW/483HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TDC 2015 15.9L V8 480kW/644HP EDC7UC31 | I | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| TCD 3.6L 100kW/134HP MD1CE100C | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| TDC 3.6L 101kW/135HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| TDC 3.6L 75kW/101HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| TDC 3.6L 85kW/114HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| TDC 3.6L 85kW/114HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| TDC 4.1L 105kW/141HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| TDC 6.1L L6 129kW/173HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| TDC 7.8L L6 230kW/308HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| TD 2.9L 55.4kW/74.3HP MD1CC878C | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SERIES 4E![]() |
4070E 2.9L 3Cyl 6V 48kW/65HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 4080E 2.9L 3Cyl 6V 58kW/78HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SERIES 5![]() ![]() ![]() |
5090 3.8L 62kW/83HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 5100 3.6L 70kW/94HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5100 DF 2.9L 3Cyl 6V 71kW/95HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5100 G 3.8L 3Cyl. 6V 67kW/90HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5100.4 D 3.8L 71.5kW/96HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5105 3.6L 60kW/80HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5105 3.6L 71.5kW/94HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5110 3.8L 4Cyl 78kW/106HP MD1CS069 | I | ||||||||||||||
| 5110 3.6L 81kW/108HP EDC17CV54 .. | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5110 3.6L 81kW/108HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5115 3.6L 83kW/111HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5115 4.4L 80kW/108HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5120 3.6L 87kW/116HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5125 3.6L 88kW/120HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5130 3.6L 93kW/124HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SERIES 5C![]() |
5100C 3.6L 73kW/98HP EDC17CV54 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5100C 3.6L 73kW/98HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SERIES 5G![]() ![]() |
5080G 3.6L 55kW/74HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 5090G 3.6L 65kW/87HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5090G 3.8L 62kW/83HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5100G 3.6L 79kW/105HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5100G 3.8L 71kW/95HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5110G 3.8L 78kW/105HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5115G 3.8L 80kW/107HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 5120G 3.6L 85kW/114HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SERIES 5P![]() |
5100P 3.6L 70kW/94HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 51200P 3.6L 87kW/116HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SERIES 6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6120 3.8L 85kW/114HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 6120 AGROTRON 3.6L 88kW/118HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6120 TTV 3.6L 88kW/118HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6120.4 TTV 4.1L 87kW/116HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6130 AGROTRON 3.6L 92kW/123HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6130 TTV 3.6L 92kW/123HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6130 TTV 3.8L 95kW/127HP EDC17C53 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6130.4 TTV 4.1L 94kW/126HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6140 6.1L 6L 104kW/140HP EDC17C56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6140 TTV 3.6L 105kW/140HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6140 TTV 6.8L 149kW/200HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6140 TTV 4.1L 99kW/132HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6145.4 TTV 4.1L 115kW/154HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6150 AGROTRON 6.1L 110kW/148HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6150.4 TTV 4.1L 110kW/148HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6155 6.1L 109kW/146HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6155.4 4.0L 114kW/153HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6160 6.1L 126kW/170HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6160 AGROTRON 6.1L 123kW/165HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6165 6.1L 120kW/161HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6165.4 4.0L 120kW/161HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6170 6.1L 126kW/170HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6175 6.1L 124kW/166HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6175 4.0L 125kW/168HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6180 AGROTRON 6.1L 129kW/173HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6180 AGROTRON 6.1L 129kW/173HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6185 AGROTRON 6.1L 138kW/185HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6190 AGROTRON 6.1L 142kW/190HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6190 AGROTRON 6.1L 142kW/190HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6205 RC 6.1L 152.3kW/204HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6205 RC 6.1L L6 144kW/196HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6205 TTV 6.1L 135kW/181HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6210 C-SHIFT 6.1L 154kW/207HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6210 TTV 3.6L 159kW/213HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6215 6.1L 160kW/215HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6230 TTV 6.1L 169kW/230HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| TTV 6140 4.1L 99kW/132HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SERIES 6C![]() |
6115C 3.6L 89kW/120HP MD1CE100C | I | ● | ● | ● | ||||||||||
| 6125C 3.6L 95kW/128HP MD1CE100C | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| 6135C 3.6L 100kW/134HP MD1CE100C | I | ● | ● | ● | |||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SERIES 6G![]() |
6135G 6.0L 97kW/130HP EDC16UC40 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6175G 6.0L 126kW/169HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SERIES 7![]() ![]() |
7210 AGROTRON TTV 6.1L 24V 163kW/219HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 7220 AGROTRON ST 6.1L 24V 157kW/210HP EDC17CV56 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 7230 AGROTRON TTV 6.1L 24V 178kW/239HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 7250 AGROTRON TTV 6.1L 24V 174kW/233HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 7250 AGROTRON TTV 6.1L 24V 190kW/255HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SERIES 8![]() |
8280 TTV 6.1L 24V 211kW/283HP EDC17CV52 | I | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
SERIES 9![]() |
9340 7.8L TTCD 6L 24V 247kW/331HP EDC17CV52 | I | ※ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | V | ||||||
|
|||||||||||||||