
| News | |
| XXXX.XX.XX | ■ECUチューニングリストに下記X車種を追加いたしました。 XXX SERIES XxXXXXXXxx |
| ■Power UP Price:\250.000~ | 対応可否 | |||||||||||||
| ■Stage I は基本となるベーシックプログラム(オプションでStage II まで選択可。Stage III 以上は、ダイノ・テスター上のデータが必要です) | ||||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
※モデル・リストになくとも、エンジンコンピューター(ECU)の写真をお送りいただければ施工の可否がわかります。 |
GFA Series![]() |
GFA11 0.479L E-TVCS 7.7kW/10.5HP | I | |||||||||||
| GFA13 0.719L E-TVCS 9.9kW/13.5HP | I | |||||||||||||
| GFA15 0.778L E-TVCS 11.0kW/15.0HP | I | |||||||||||||
| GFA18 1.001L E-TVCS 13.2kW/18.0HP | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
GF Series![]() |
GF130A 0.952L MITSUBISHI L3E 9.6kW/13.0HP | I | ||||||||||||
| GF130AS 0.952L MITSUBISHI L3E 9.6kW/13.0HP | I | |||||||||||||
| GF150A 0.952L MITSUBISHI L3E 11.0kW/15.0HP | I | |||||||||||||
| GF170A 0.952L MITSUBISHI L3E 12.5kW/17.0HP | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
XS series![]() |
XS18 1.318L MVS3L2 13.4kW/18.2HP | I | ||||||||||||
| XS20 1.318L MVS3L2 14.9kW/20.3HP | I | |||||||||||||
| XS23 1.318L MVS3L2 17.2kW/23.4HP | I | |||||||||||||
| XS25 1.318L MVS3L2 18.4kW/25.0HP | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
GOE Series![]() |
GOE25 1.5L MITSUBISHI S4L 18.4kW/25.0HP | I | ||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
New GJE Series![]() ![]() |
GJE28 1.826L D1803-CR-E4 20.6kW/28.0HP | I | ||||||||||||
| GJE28X 1.826L D1803-CR-E4 20.6kW/28.0HP | I | |||||||||||||
| GJE35 1.826L D1803-CR-E4 25.7kW/35.0HP | I | |||||||||||||
| GJE35H 1.826L D1803-CR-E4 25.7kW/35.0HP | I | |||||||||||||
| GJE35HX 1.826L D1803-CR-E4 25.7kW/35.0HP | I | |||||||||||||
| GJE35HXN 1.826L D1803-CR-E4 25.7kW/35.0HP | I | |||||||||||||
| GJE35KHX 1.826L D1803-CR-E4 25.7kW/35.0HP | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
GM Series![]() |
GM302 1.826L E3FH-TDEC 22.1kW/30.0HP | I | ||||||||||||
| GM332 1.826L E3FH-TDEC 25.0kW/34.0HP | I | |||||||||||||
| GM362 1.826L E3FH-TDEC 27.0kW/36.7HP | I | |||||||||||||
| GM452 2.434L E4FH-TDEC 33.8kW/46.0HP | I | |||||||||||||
| GM502 2.434L E4FH-TDEC 36.4kW/49.5HP | I | |||||||||||||
| GM552 2.434L E4FH-TDEC 40.0kW/54.4HP | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
GA Series![]() |
GA302 1.826L YDM-GT36F 22.1kW/30.0HP | I | ||||||||||||
| GA332 1.826L YDM-GT36F 25.0kW/34.0HP | I | |||||||||||||
| GA362 1.826L YDM-GT36F 27.0kW/36.7HP | I | |||||||||||||
| GA452 2.434L YDM-GT50G 33.8kW/46.0HP | I | |||||||||||||
| GA502 2.434L YDM-GT50G 36.4kW/49.5HP | I | |||||||||||||
| Ga552 2.434L YDM-GT55G 40.0kW/54.4HP | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
| GV Series 60-70HP ![]() |
GV601 3.331L V3307-CR-TE5 44.1kW/60.0HP | I | ||||||||||||
| GV651 3.331L V3307-CR-TE5 47.8kW/65.0HP | I | |||||||||||||
| GV701 3.331L V3307-CR-TE5 51.5kW/70.0HP | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
| GV Series/M仕様 80-105HP ![]() |
GV800M 3.331L V3800-TE4 55.8kW/80.0HP | I | ||||||||||||
| GV900M 3.331L V3800-TE4 66.2kW/90.0HP | I | |||||||||||||
| GV1000M 3.331L V3800-TE4 73.5kW/100.0HP | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
| New GV Series 100-105HP ![]() |
GV1000HF 3.769L V3800-TIEF4 73.5kW/100.0HP | I | ||||||||||||
| GV1050HF 3.769L V3800-TIEF4 77.2kW/105.0HP | I | |||||||||||||
| GVK1050HF 3.769L V3800-TIEF4 77.2kW/105.0HP | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
New GR Series![]() ![]() |
GR100R 3.769L V3800-TIEF5 73.8kW/100.0HP | I | ||||||||||||
| GR110R 3.769L V3800-TIEF5 81.0kW/110.0HP | I | |||||||||||||
| GR115R 6.124L V6108-TIEF5 84.6kW/115HP | I | |||||||||||||
| GR125R 6.124L V6108-TIEF5 91.9kW/125.0HP | I | |||||||||||||
| GR135R 6.124L V6108-TIEF5 99.3kW/135.0HP | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
GFK Series![]() |
GFK17 1.001L D1005 12.5kW/17.0HP | I | ||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
| GSK series 21-22.5HP ![]() |
GSK21/JW 1.123L D1105 E-TVCS 15.4kW/21.0HP | I | ||||||||||||
| GSK21/JTW 1.123L D1105 E-TVCS 15.4kW/21.0HP | I | |||||||||||||
| GSK23/JW 1.261L D1305 E-TVCS 17.2k6.5W/22.5HP | I | |||||||||||||
| GSK23/JTW 1.261L D1305 E-TVCS 17.2k6.5W/22.5HP | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
| GV Series 80-105HP ![]() |
GV800M 3.769L V3307-CR-TE5 44.1kW/60.0HP | I | ||||||||||||
| GV900M 3.769L V3307-CR-TE5 47.8kW/65.0HP | I | |||||||||||||
| G1000M 3.769L V3307-CR-TE5 51.5kW/70.0HP | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
| Nw GJE Series 35HP ![]() |
GJE35KHX 1.826L D1803-CR-E4 25.7kW/35.0HP | I | ||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
GAK Series![]() |
GA302 1.826L E3FH-TDEC 22.1kW/30.0HP | I | ||||||||||||
| GA332 1.826LE3FH-TDEC 25.0kW/34.0HP | I | |||||||||||||
| GA362 1.826LE3FH-TDEC 27.0kW/36.7HP | I | |||||||||||||
| GA452 2.434L E4FH-TDEC 33.8kW/46.0HP | I | |||||||||||||
| GA502 2.434L E4FH-TDEC 36.4kW/49.5HP | I | |||||||||||||
| Ga552 2.434L E4FH-TDEC 40.0kW/54.4HP | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
| GV Series 60-70HP ![]() |
GV601 3.331L V3307-CR-TE5 44.1kW/60.0HP | I | ||||||||||||
| GV651 3.331L V3307-CR-TE5 47.8kW/65.0HP | I | |||||||||||||
| GV701 3.331L V3307-CR-TE5 51.5kW/70.0HP | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
| GV Series 80-105HP ![]() |
GV800M 3.769L V3307-CR-TE5 44.1kW/60.0HP | I | ||||||||||||
| GV900M 3.769L V3307-CR-TE5 47.8kW/65.0HP | I | |||||||||||||
| G1000M 3.769L V3307-CR-TE5 51.5kW/70.0HP | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
| New GV Series 100-105HP ![]() |
GV1000HF 3.769L V3800-TIEF4 73.5kW/100.0HP | I | ||||||||||||
| GV1050HF 3.769L V3800-TIEF4 77.2kW/105.0HP | I | |||||||||||||
| GVK1050HF 3.769L V3800-TIEF4 77.2kW/105.0HP | I | |||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
GCR1140 Series![]() |
GCR1140 3.053L 4TNV94FHT 83.8kW/114.0HP | I | ||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
GCR1380 Series![]() |
GCR1380 4.398L C4.4 ACERT (Tier5 Final) 102.1kW/138.8HP | I | ||||||||||||
| Model | Type | STG | C | 宅 | 出 | 診 | B | O | ||||||
|
||||||||||||||